Bilgisayar Mühendisliği 2020 Güncel Taban Puanları
Bilgisayar mühendisliğinin 2020 güncel taban puanları aşağıdaki gibidir. Bilgisayar mühendisliği gerçekten önü açık bir bölümdür. Eğer gitmek isterseniz sınava sayısaldan girmeniz gerekiyor. Genel olarak puan ortalaması iyi olan bir bölümdür. Herkese bol çalışmalar diliyorum
Bilgisayar mühendisliğinin 2020 güncel taban puanları aşağıdaki gibidir. Bilgisayar mühendisliği gerçekten önü açık bir bölümdür. Eğer gitmek isterseniz sınava sayısaldan girmeniz gerekiyor. Genel olarak puan ortalaması iyi olan bir bölümdür. Herkese bol çalışmalar diliyorum
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | GENEL YERL. | GENEL KONT. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN | SIRALAMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 541,51566 | 550,60237 | 275 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 80 | 538,75084 | 581,80554 | 388 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (Burslu) | SAY | 45 | 45 | 534,20194 | 550,24828 | 740 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 105 | 105 | 526,62678 | 549,94126 | 1474 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 110 | 110 | 519,20048 | 538,5471 | 2593 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 516,84507 | 521,81353 | 2971 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (%50 İndirimli) | SAY | 9 | 9 | 513,96892 | 524,66675 | 3542 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 15 | 15 | 513,91628 | 531,52063 | 3542 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (%50 İndirimli) | SAY | 35 | 35 | 512,91421 | 532,36039 | 3726 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 507,14448 | 511,48929 | 5121 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Fransızca) | SAY | 30 | 30 | 501,69453 | 515,29085 | 6406 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 499,60528 | 509,34127 | 6964 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 495,50347 | 508,72691 | 7980 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (%25 İndirimli) | SAY | 7 | 7 | 493,60096 | 508,92049 | 8800 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 100 | 100 | 486,25401 | 520,40724 | 11878 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 100 | 100 | 481,45033 | 518,03144 | 13926 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 475,5474 | 481,3 | 16081 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 471,07773 | 474,80152 | 18497 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 70 | 469,84356 | 490,47223 | 19003 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 25 | 467,95138 | 504,4441 | 20207 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (Ücretli) | SAY | 80 | 80 | 464,94443 | 511,76612 | 21726 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 70 | 464,29041 | 517,77859 | 22242 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 462,21057 | 469,1764 | 23274 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) | SAY | 45 | 45 | 460,69934 | 494,57058 | 23790 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 460,3407 | 468,40437 | 24172 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 455,68666 | 462,52412 | 26660 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 80 | 454,65231 | 491,34946 | 27253 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 454,41177 | 468,30267 | 27695 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 450,03683 | 483,48874 | 30233 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 448,33956 | 474,69726 | 31467 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 100 | 100 | 448,14402 | 504,07942 | 31467 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 446,63118 | 492,05538 | 32088 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) | SAY | 6 | 5 | 445,11401 | 458,89974 | 33330 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 90 | 444,50264 | 462,018 | 33330 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 442,4887 | 459,31088 | 34617 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 440,8383 | 453,49692 | 35042 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 80 | 440,6075 | 467,87047 | 35042 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 439,79384 | 448,72306 | 35764 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 439,24984 | 448,79612 | 36486 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 438,70523 | 442,16006 | 36486 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 433,62956 | 437,27729 | 40096 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 433,29704 | 474,45126 | 40818 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 48 | 48 | 432,94535 | 472,74943 | 40818 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 432,34673 | 442,5313 | 41540 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 80 | 431,62251 | 450,48899 | 41540 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 80 | 431,16736 | 449,31403 | 42262 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 430,07983 | 456,85059 | 42984 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 90 | 429,30889 | 460,3204 | 43626 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 70 | 427,51833 | 448,01272 | 44263 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (%50 İndirimli) | SAY | 41 | 41 | 427,02105 | 514,95701 | 44900 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (%75 İndirimli) | SAY | 10 | 10 | 426,65131 | 442,57363 | 44900 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 35 | 35 | 425,22701 | 463,5745 | 46174 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 424,91961 | 434,07834 | 46174 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 424,01318 | 428,7374 | 46811 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 70 | 423,47758 | 449,80714 | 47545 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 422,87964 | 438,63119 | 47545 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 422,366 | 500,69233 | 48278 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 421,97274 | 427,17201 | 48278 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 421,72534 | 432,9938 | 48278 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 70 | 421,0591 | 434,2861 | 49011 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 419,94644 | 429,77821 | 49744 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 417,42426 | 430,95993 | 51750 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (%75 İndirimli) | SAY | 15 | 15 | 417,10828 | 453,14268 | 51750 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 417,08774 | 423,34511 | 51750 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 11 | 11 | 415,32751 | 433,65328 | 52992 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 414,8147 | 418,5633 | 52992 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 90 | 414,05714 | 444,95688 | 53613 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 413,43928 | 415,97598 | 54491 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 56 | 56 | 412,02399 | 426,72685 | 55367 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 80 | 411,49059 | 441,7286 | 56243 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 410,56897 | 414,42728 | 56243 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 409,5955 | 421,89804 | 57140 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 50 | 50 | 409,55085 | 438,24352 | 57140 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (%75 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 409,17657 | 430,13953 | 57910 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 408,90158 | 430,31787 | 57910 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (%50 İndirimli) | SAY | 24 | 24 | 408,48023 | 436,83912 | 58646 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 100 | 100 | 405,05438 | 456,383 | 60848 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (%75 İndirimli) | SAY | 18 | 18 | 403,82024 | 434,72994 | 61582 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 402,72774 | 409,08768 | 62316 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (%50 İndirimli) | SAY | 48 | 48 | 399,10396 | 445,9791 | 65252 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 70 | 397,2139 | 434,52611 | 66928 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 65 | 65 | 396,9982 | 437,01741 | 66928 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (Ücretli) | SAY | 61 | 61 | 396,90493 | 539,74968 | 66928 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 396,56893 | 404,68087 | 66928 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 395,47233 | 429,58612 | 68600 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (%75 İndirimli) | SAY | 10 | 10 | 395,23774 | 423,14865 | 68600 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 70 | 393,52501 | 420,95661 | 69436 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 24 | 24 | 392,52947 | 422,55613 | 70272 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 392,2923 | 403,46742 | 71108 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 70 | 390,83548 | 438,84113 | 71944 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (%25 İndirimli) | SAY | 17 | 17 | 390,60338 | 423,20933 | 71944 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 389,67327 | 400,11487 | 72780 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90 | 90 | 388,15843 | 413,30151 | 74471 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 387,64578 | 390,05687 | 74471 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 80 | 384,78746 | 423,91223 | 77009 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 70 | 379,22247 | 419,20032 | 82045 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (%75 İndirimli) | SAY | 15 | 15 | 378,4926 | 436,31975 | 82826 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 377,93411 | 441,68362 | 82826 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 70 | 377,66565 | 406,16984 | 82826 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 377,39352 | 385,44323 | 83590 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 100 | 100 | 376,58249 | 404,03717 | 83590 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 375,20978 | 413,87858 | 85565 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 370,59243 | 372,62805 | 89536 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 70 | 367,24671 | 413,04294 | 93437 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 80 | 366,04793 | 425,17211 | 94253 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 59 | 365,32986 | 428,32296 | 95069 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 70 | 364,15317 | 426,58257 | 96124 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (%50 İndirimli) | SAY | 16 | 16 | 363,12409 | 395,89 | 97000 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (%75 İndirimli) | SAY | 17 | 17 | 362,75587 | 405,2999 | 97000 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (%50 İndirimli) | SAY | 40 | 40 | 362,55834 | 432,35823 | 97000 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 20 | 20 | 359,99899 | 399,17464 | 100455 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (İÖ) | SAY | 72 | 70 | 359,76 | 396,16339 | 100455 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (İÖ) | SAY | 65 | 65 | 357,76802 | 389,12917 | 102987 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 80 | 356,98167 | 404,60233 | 104432 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 86 | 85 | 356,96495 | 444,52674 | 104432 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 38 | 354,48161 | 454,81226 | 107447 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (%75 İndirimli) | SAY | 33 | 33 | 353,87279 | 394,99157 | 107447 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 10 | 352,2517 | 383,53436 | 109453 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 352,11753 | 377,59959 | 109453 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 72 | 70 | 350,55798 | 393,4635 | 110456 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (Burslu) | SAY | 1 | 3 | 347,95818 | 347,95818 | 113611 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (%75 İndirimli) | SAY | 20 | 20 | 347,7695 | 400,88428 | 113611 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (%25 İndirimli) | SAY | 20 | 20 | 343,7752 | 363,62769 | 118184 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 92 | 90 | 342,42304 | 379,70571 | 120858 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 70 | 341,77093 | 377,01652 | 120858 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 58 | 56 | 341,65028 | 480,02784 | 120858 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 70 | 337,41881 | 384,70014 | 127543 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 38 | 337,14946 | 410,20978 | 127543 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (%25 İndirimli) | SAY | 16 | 16 | 337,1477 | 402,24137 | 127543 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 335,92626 | 363,80822 | 128880 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) (%75 İndirimli) | SAY | 45 | 45 | 335,45754 | 416,98273 | 130217 |
